[2018-05-15]
兴国县烂泥河水系连通清淤整治工程 中标公示 |
||||
兴国县烂泥河水系连通清淤整治工程于2018年05月14日下午10:00时在兴国县公共资源交易中心公开开标,施工标共 60家投标单位参加了报名并递交了投标文件,施工标资格审查单位详细情况如下: | ||||
序号 | 投标人 | 项目负责人(建造师) | 拟投入项目负责人注册执业证号 | 资格审查结果 |
1 | 江西力驰建设工程有限公司 | 付海平 | 赣236161657251 | 通过 |
2 | 江西丽龙水利建设有限公司 | 王顺斌 | 赣136151509751 | 通过 |
3 | 江西建储公路工程有限公司 | 邹汉明 | 赣236161656758 | 通过 |
4 | 江西祥华建设有限公司 | 袁飞 | 赣236141542852 | 通过 |
5 | 江西新派建设工程有限公司 | 黄数连 | 赣236161763473 | 通过 |
6 | 江西鸿森水利水电建设工程有限公司 | 李德平 | 赣236161657407 | 通过 |
7 | 江西达龙建设工程有限公司 | 焦会丽 | 赣136161714255 | 不通过,未参与验证 |
8 | 江西鸿友建设工程有限公司 | 余厚安 | 赣236000803506 | 通过 |
9 | 江西恒越建设工程有限公司 | 曾小兵 | 赣236161657532 | 通过 |
10 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 肖英 | 赣236141429441 | 通过 |
11 | 江西新政水利水电建筑有限公司 | 刘松华 | 赣236141548148 | 通过 |
12 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 | 黄磊 | 赣236161658076 | 通过 |
13 | 江西宏龙建设工程有限公司 | 龙文广 | 赣236141427428 | 不通过,注册建造师不通过 |
14 | 江西星锋建设集团有限公司 | 陈欣 | 赣236141546538 | 通过 |
15 | 江西金谷水利水电工程有限公司 | 廖春怡 | 赣236141541304 | 通过 |
16 | 吉安市宏新建设工程有限公司 | 卢永华 | 赣236161657363 | 通过 |
17 | 江西力源水电工程有限公司 | 刘海华 | 赣236131318674 | 通过 |
18 | 江西裕泽建设有限公司 | 姜涛 | 赣236161656996 | 通过 |
19 | 江西昌艺园林建设有限公司 | 陶志华 | 赣236161762281 | 不通过,企业负责人不通过 |
20 | 江西虔龙建设工程有限公司 | 曹海波 | 赣236161657437 | 通过 |
21 | 铭磊建设集团有限公司 | 许华 | 赣236141540616 | 通过 |
22 | 江西省剑杰建设工程有限公司 | 徐晓斌 | 赣236131322008 | 通过 |
23 | 江西省昌欣建设工程有限公司 | 边海生 | 赣236161657623 | 通过 |
24 | 江西天汇建设工程有限公司 | 陈玉 | 赣236161657438 | 通过 |
25 | 江西南工建设工程有限公司 | 肖峰 | 赣236141547787 | 通过 |
26 | 江西广亿建设工程有限公司 | 周小勤 | 赣236121214388 | 通过 |
27 | 江西祥润水利建设有限公司 | 张明燕 | 赣236161761923 | 通过 |
28 | 江西中宸建设工程有限公司 | 乐琳 | 赣236131321238 | 通过 |
29 | 峡江县颖兴土石建筑有限公司 | 杨强 | 赣236161761732 | 通过 |
30 | 铭誉建设有限公司 | 章海辉 | 赣236161657315 | 通过 |
施工标中标排序情况如下 | ||||
中标排序 | 投标单位名称 | 报价(元) | 建造师及注册执业证号 | 工期 |
1 | 江西力驰建设工程有限公司 | 1093350.75 | 付海平/赣236161657251 | 60日历天 |
2 | 江西建储公路工程有限公司 | 1092860.51 | 邹汉明/赣236161656758 | |
3 | 江西祥华建设有限公司 | 1092771.26 | 袁飞/赣236141542852 | |
? 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3个工作日,公示开始日期为2018年5月15日,公示结束日期为2018年5月18日。对上述结果如有异议,请按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,携带委托书及本人身份证和盖有单位公章及法人章的投诉书原件到以下单位办理,逾期不予受理。 | ||||
受理投诉单位及电话:兴国县水工程招标投标领导小组 / 0797-5322434 | ||||
招 标 人:兴国县中小河流治理部项目部 | ||||
招标代理机构:中昕国际项目管理有限公司 |