工程项目基本信息 | |||
招标人 | 庐山市住房和城乡建设局 | ||
工程名称 | 庐山市城南片区交通基础设施提升改造工程 | ||
建设地址 | 庐山市住房和城乡建设局 | ||
招标范围 | 工程量清单及施工图纸范围内的所有内容 | ||
最高投标限价 | 1154381.07元 | 开标时间 | 2026年08月04日 |
工期 | 90日历天 | 质量标准 | 合格 |
中标候选人排序及相关内容 | |||
中标候选人1单位名称 | 江西中凡建筑工程有限公司 | ||
投标资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||
投标报价 | 1132563.25元 | ||
建造师姓名 | 张礼成 | 注册编号 | 赣2362019202075009 |
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 |
中标候选人2单位名称 | 江西省鸿鑫博建设工程有限公司 | ||
投标资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||
投标报价 | 1133948.54元 | ||
建造师姓名 | 桂文欣 | 注册编号 | 赣2362021202184310 |
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 |
中标候选人3单位名称 | 江西金凯恒巨建设工程有限公司 | ||
投标资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||
投标报价 | 1136026.43元 | ||
建造师姓名 | 徐智为 | 注册编号 | 赣2362021202293123 |
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 |
本工程项目资格审查情况 | |||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
递交资格审查文件单位的数量 | 4 | ||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 1 |
公示截止日期:2026年8月7日 | |||
异议联系方式 | |||
招标人名称 | 庐山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 13970299720 |
招标代理机构 | 中乾工程勘察设计(集团)有限公司 | 联系电话 | 13879266950 |
投诉联系方式 | |||
监管部门 | 庐山市住房和城乡建设局 | 联系方式 | 0792-2666546 |
[庐山市]庐山市城南片区交通基础设施提升改造工程中标候选人公示[中标候选人公示变更] [第1次变更]
投资项目代码:2509-360483-04-01-778088
- 【信息时间: 2026-08-05】