江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 江西省铅山县河口明清古镇基础设施建设项目(一期)一标段 | |||||||||||
工程地址 | 铅山县河口明清古镇 | |||||||||||
建筑面积 | 110000.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内的所有内容。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年11月29日 | |||||||||
工期 | 1094 天 | 质量标准 | 合格及以上 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 中国建筑第八工程局有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 530392752.82 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 齐欣 | 注册编号 | 沪1312015201502576; | ||||||||
等级 | 一级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、紫东核心区东流安置房及配套项目一标段(住宅地块1(1#-8#住宅楼)、住宅地块2(1#-7#住宅楼)、小学、幼儿园)工程总承包;2、南部新城南京外国语学校建设工程施工(含重要货物采购);3、中山大学附属第一(南沙)医院项目设计施工总承包;4、国家会展中心项目一期展馆区及能源站EPC工程总承包 | |||||||||||
业绩查询网址 | 1、http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/jyxx/003001/003001008/20210203/7c8126f3-88a0-498f-9abe-dc5e6fa45d90.html;2、http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/jyxx/003001/003001008/20200806/1fd1d7d4-6667-4065-8d2f-79f29ed5e91e.html;3、https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2440773;4、http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/jyxxzbjb/9gav1gKzUpnvDwcheZPkPg.jhtml; | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 6 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 中国建筑第八工程局有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 99.98 | 15 | 24.98 | |||||||||
评委2 | 98.72 | 15 | 23.72 | |||||||||
评委3 | 99.95 | 15 | 24.95 | |||||||||
评委4 | 99.71 | 15 | 24.71 | |||||||||
评委5 | 99.98 | 15 | 24.98 | |||||||||
评委6 | 99.35 | 15 | 24.35 | |||||||||
评委7 | 100 | 15 | 25 | |||||||||
评标得分 | 99.79 | |||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年12月04日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 铅山县富铅文化旅游发展有限公司 | 联系电话 | 15216057707 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西明台项目咨询管理有限公司 | 联系电话 | 0791-85811032 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道698号创业大厦C区401室。D区401室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 铅山县建筑工程服务中心 | 联系电话 | 0793-7963723 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |