江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 抚州市东乡区圩上桥镇乡村振兴建设项目一期设计采购施工(EPC)总承包项目 | |||||||||||
工程地址 | 抚州市东乡区圩上桥镇 | |||||||||||
建筑面积 | 2308.59 ㎡ | 结构/层数 | 框架/2层 | |||||||||
招标范围 | (1)设计范围:施工图设计及施工至竣工阶段全过程设计技术服务; (2)施工、采购范围:施工图纸及工程量清单范围内全部项目的施工工作及本项目建设内容涉及的有关材料设备的采购、安装、调试和技术指导等全过程服务。 (3)招标人有权对招标范围内的实施内容进行调整,由此引起的工程子目、工程量、合同价款、工期调整的,投标人须无条件接受,并不得对此主张任何权利。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年11月29日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 质量标准 | 设计要求的质量标准:符合国家、省、市、行业相关设计规范要求。 施工要求的质量标准:达到国家现行有关施工质量验收法律、法规及规范要求,达到合格标准。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 抚州市东乡区市政工程有限责任公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 69157939.50 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 徐思棋 | 注册编号 | 赣2362019202074324; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 项目总负责人(施工项目经理):徐思棋 ,建筑工程二级注册建造师,证号:赣2362019202074324;联合体设计方:成都美厦建筑设计有限公司 | |||||||||||
业绩查询网址 | 无 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 抚州市东乡区工投建筑安装工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 69380511.14元 | |||||||||||
建造师姓名 | 周志兵 | 注册编号 | 赣1432017201872362; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 项目总负责人(施工项目经理):周志兵,建筑工程专业一级注册建造师,证号:赣1432017201872362 ;联合体设计方:中盛弘宇建设科技有限公司 | |||||||||||
业绩查询网址 | 无 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 江西晨峰建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 70091698.87元 | |||||||||||
建造师姓名 | 詹力 | 注册编号 | 赣2362016201656226; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 项目总负责人(施工项目经理):詹力,建筑工程专业二级注册建造师,证号:赣 2362016201656226;联合体设计方:中国二十冶集团有限公司 | |||||||||||
业绩查询网址 | 无 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 抚州市东乡区市政工程有限责任公司 | 抚州市东乡区工投建筑安装工程有限公司 | 江西晨峰建设工程有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 82.58 | 44.58 | 38 | 70.24 | 44.24 | 26 | 65.17 | 43.17 | 22 | |||
评委2 | 83.58 | 44.58 | 39 | 79.24 | 44.24 | 35 | 67.17 | 43.17 | 24 | |||
评委3 | 89.58 | 44.58 | 45 | 85.24 | 44.24 | 41 | 79.17 | 43.17 | 36 | |||
评委4 | 82.58 | 44.58 | 38 | 82.24 | 44.24 | 38 | 77.17 | 43.17 | 34 | |||
评委5 | 80.58 | 44.58 | 36 | 82.24 | 44.24 | 38 | 77.17 | 43.17 | 34 | |||
评委6 | 82.58 | 44.58 | 38 | 72.24 | 44.24 | 28 | 69.17 | 43.17 | 26 | |||
评委7 | 82.58 | 44.58 | 38 | 82.24 | 44.24 | 38 | 79.17 | 43.17 | 36 | |||
评标得分 | 83.44 | 79.10 | 73.46 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 3571200元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 0元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 0元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 3571200元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年12月03日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 抚州市东乡区城市投资开发有限公司 | 联系电话 | 0794-7905102 | |||||||||
招标人地址 | 抚州市东乡区自然资源局5楼 | |||||||||||
代理机构名称 | 江西话语工程咨询有限公司 | 联系电话 | 15070466558 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省抚州市东乡区恒安西路580号4楼 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 抚州市东乡区建设工程招标投标管理办公室 | 联系电话 | 0794-4282836 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |